
Epocă | Scor | Drink Window | Descriere | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epocă2017 | Scor92 | Drink WindowBea sau ține | DescriereSeceta a izbucnit în timpul iernii, cu multă vegetație și vie sănătoasă pentru a începe sezonul. Sezonul bun de creștere a devenit extrem de fierbinte la începutul lunii septembrie, fără perioadă de răcire, apoi incendiile sălbatice s-au dezlănțuit la începutul lunii octombrie, ridicând spectrul de fum. Cel mai dificil sezon al lui Napa din memoria recentă | ||||||
DescriereSeceta a izbucnit în timpul iernii, cu multă vegetație și vie sănătoasă pentru a începe sezonul. Sezonul bun de creștere a devenit extrem de fierbinte la începutul lunii septembrie, fără perioadă de răcire, apoi incendiile sălbatice s-au dezlănțuit la începutul lunii octombrie, ridicând spectrul de fum. Cel mai dificil sezon al lui Napa din memoria recentă | |||||||||
Epocă2016 | Scor98 | Drink WindowStai | DescriereUltima recoltă influențată de secetă din 2012, de data aceasta fără vârfuri de căldură serioase. Solurile mai stâncoase și petele mai uscate s-au copt mai întâi, în timp ce solurile mai grele au permis un timp mai lung de agățare. Vinurile prezintă fructe intense pe fundalul variației lor terroirele recolta încă de la normal | ||||||
DescriereUltima recoltă influențată de secetă din 2012, de data aceasta fără vârfuri de căldură serioase. Solurile mai stâncoase și petele mai uscate s-au copt mai întâi, în timp ce solurile mai grele au permis un timp mai lung de agățare. Vinurile prezintă fructe intense pe fundalul variației lor terroirele recolta încă de la normal | |||||||||
Epocă2015 | Scor94 | Drink WindowBea sau ține | DescriereAl patrulea an consecutiv influențat de secetă, plus o perioadă de frig în timpul înfloririi a dus la producții semnificativ mai mici. Totuși, recolta mai mică a copt rapid, iar culegerea a început în august. Calitatea este ridicată, dar mai variabilă decât 2016 sau 2013, deoarece zahărurile au trecut uneori înaintea fenolilor | ||||||
DescriereAl patrulea an consecutiv influențat de secetă, plus o perioadă de frig în timpul înfloririi a dus la producții semnificativ mai mici. Totuși, recolta mai mică a copt rapid, iar culegerea a început în august. Calitatea este ridicată, dar mai variabilă decât 2016 sau 2013, deoarece zahărurile au trecut uneori înaintea fenolilor | |||||||||
Epocă2014 | Scor95 | Drink WindowBea sau ține | DescrierePloile abundente din februarie și martie au dat viței un impuls timpuriu - deși nu suficient pentru a sparge seceta - și de acolo condițiile calde și uscate au dus la recoltarea timpurie. Calitatea este foarte consistentă, vinurile arătând putere și adâncime, precum și o gamă extra aromată. O vintage frumoasă, cu o semnătură distinctă | ||||||
DescrierePloile abundente din februarie și martie au dat viței un impuls timpuriu - deși nu suficient pentru a sparge seceta - și de acolo condițiile calde și uscate au dus la recoltarea timpurie. Calitatea este foarte consistentă, vinurile arătând putere și adâncime, precum și o gamă extra aromată. O vintage frumoasă, cu o semnătură distinctă | |||||||||
Epocă2013 | Scor97 | Drink WindowBea sau ține | DescrierePractic un sezon de creștere impecabil, cu temperaturi moderate pe tot parcursul și fără vârfuri de căldură sau ploaie. Cea mai timpurie recoltă din ultimii 25 de ani a început în august, însă condițiile de vară din India au permis cultivatorilor să aleagă blocurile așa cum și-au dorit până la sfârșitul lunii octombrie. Vinurile pline de fructe și structură. Un punct de referință neinteresat | ||||||
DescrierePractic un sezon de creștere impecabil, cu temperaturi moderate pe tot parcursul și fără vârfuri de căldură sau ploaie. Cea mai timpurie recoltă din ultimii 25 de ani a început în august, însă condițiile de vară din India au permis cultivatorilor să aleagă blocurile așa cum și-au dorit până la sfârșitul lunii octombrie. Vinurile pline de fructe și structură. Un punct de referință neinteresat | |||||||||
Epocă2012 | Scor96 | Drink WindowBea sau ține | DescrierePrima dintre cursele influențate de secetă din California și o revenire binevenită la condiții calde și uscate după sezonul ploios din 2011. Cultură de dimensiuni record, cu multe stele, un vintage solid peste tablă, marcat de o coloană vertebrală tanică care va îmbătrâni bine | ||||||
DescrierePrima dintre cursele influențate de secetă din California și o revenire binevenită la condiții calde și uscate după sezonul ploios din 2011. Cultură de dimensiuni record, cu multe stele, un vintage solid peste tablă, marcat de o coloană vertebrală tanică care va îmbătrâni bine | |||||||||
Epocă2011 | Scor86 | Drink WindowBea sau ține | DescriereRecoltarea ploioasă rară a dovedit că se pot întâmpla câteva locuri însorite, de calitate variabilă | ||||||
DescriereRecoltarea ploioasă rară a dovedit că se pot întâmpla câteva locuri însorite, de calitate variabilă | |||||||||
Epocă2010 | Scor96 | Drink WindowBea sau ține | DescriereVinurile reci, constante, arată o calitate excepțională, strânse, dense și stratificate | ||||||
DescriereVinurile reci, constante, arată o calitate excepțională, strânse, dense și stratificate | |||||||||
Epocă2009 | Scor96 | Drink WindowBea sau ține | DescriereAnul târziu, răcoros, care produce o recompensă surprinzătoare de vinuri pure, opulente | ||||||
DescriereAnul târziu, răcoros, care produce o recompensă surprinzătoare de vinuri pure, opulente | |||||||||
Epocă2008 | Scor96 | Drink WindowBea sau ține | DescriereAnul înghețului a redus randamentele, dar nu calitatea unică pentru adâncimea și concentrarea sa | ||||||
DescriereAnul înghețului a redus randamentele, dar nu calitatea unică pentru adâncimea și concentrarea sa | |||||||||
Epocă2007 | Scor97 | Drink WindowBea sau ține | DescriereManual de cultură an mic, coacere ideală, vinuri definite de complexitate și tanini de pluș | ||||||
DescriereManual de cultură an mic, coacere ideală, vinuri definite de complexitate și tanini de pluș | |||||||||
Epocă2006 | Scor95 | Drink WindowBăutură | DescriereO recoltă târzie și rece a produs vinuri dense, concentrate și demne de vârstă | ||||||
DescriereO recoltă târzie și rece a produs vinuri dense, concentrate și demne de vârstă | |||||||||
Epocă2005 | Scor92 | Drink WindowBăutură | DescriereCele mai bune culturi de dimensiuni record sunt elegante și echilibrate, dar multe sunt tanice și se usucă | ||||||
DescriereCele mai bune culturi de dimensiuni record sunt elegante și echilibrate, dar multe sunt tanice și se usucă | |||||||||
Epocă2004 | Scor95 | Drink WindowBăutură | DescriereCultură mică de calitate excepțională coaptă, elegantă, concentrată și armonioasă | ||||||
DescriereCultură mică de calitate excepțională coaptă, elegantă, concentrată și armonioasă | |||||||||
Epocă2003 | Scor85 | Drink WindowBăutură | DescriereMaturitate neuniformă austeră și în stil tanic. Mai mult ca 2000 decât 2001 sau 2002 | ||||||
DescriereMaturitate neuniformă austeră și în stil tanic. Mai mult ca 2000 decât 2001 sau 2002 | |||||||||
Epocă2002 | Scor93 | Drink WindowBăutură | DescriereSuperb în Napa dens și bogat, rivalizând cu 2001 pentru adâncime și complexitate | ||||||
DescriereSuperb în Napa dens și bogat, rivalizând cu 2001 pentru adâncime și complexitate | |||||||||
Epocă2001 | Scor93 | Drink WindowBăutură | DescriereVremea excelentă, multe vinuri uimitoare, dar și câteva dezamăgiri | ||||||
DescriereVremea excelentă, multe vinuri uimitoare, dar și câteva dezamăgiri | |||||||||
Epocă2000 | Scor85 | Drink WindowBăutură | DescriereAmestecate și cam verde, în general, dar unele vinuri stelare care pot fi trecute cu vederea și subevaluate | ||||||
DescriereAmestecate și cam verde, în general, dar unele vinuri stelare care pot fi trecute cu vederea și subevaluate | |||||||||
Epocă1999 | Scor97 | Drink WindowBăutură | DescriereAdâncime extraordinară, concentrație și structură dintr-un an rece, moderat, demn de vârstă | ||||||
DescriereAdâncime extraordinară, concentrație și structură dintr-un an rece, moderat, demn de vârstă | |||||||||
Epocă1998 | Scor84 | Drink WindowVârful trecut | DescriereAn rece, umed, cu vinuri în mare parte verzi, pe bază de plante, marcate de taninuri granuloase, câteva sticle memorabile | ||||||
DescriereAn rece, umed, cu vinuri în mare parte verzi, pe bază de plante, marcate de taninuri granuloase, câteva sticle memorabile | |||||||||
Epocă1997 | Scor99 | Drink WindowBăutură | DescriereCultură imensă de vinuri coapte, opulente, cărnoase, concentrate, din vremea aproape perfectă, de asemenea, în Sonoma | ||||||
DescriereCultură imensă de vinuri coapte, opulente, cărnoase, concentrate, din vremea aproape perfectă, de asemenea, în Sonoma | |||||||||
Epocăo mie nouă sute nouăzeci și șase | Scor96 | Drink WindowBăutură | DescriereUn dormitor, cu un număr remarcabil de vinuri convingătoare an cald, cu o concentrație fină și adâncime | ||||||
DescriereUn dormitor, cu un număr remarcabil de vinuri convingătoare an cald, cu o concentrație fină și adâncime | |||||||||
Epocăo mie noua sute nouazeci si cinci | Scor97 | Drink WindowBăutură | DescriereAn surprinzător de bun, cu vinuri marcate de arome, echilibru și structură excelente | ||||||
DescriereAn surprinzător de bun, cu vinuri marcate de arome, echilibru și structură excelente | |||||||||
Epocă1994 | Scor97 | Drink WindowBăutură | DescriereUn an spectaculos în jurul valorii de coapte, complexe și cărnoase, cu o adâncime excelentă | ||||||
DescriereUn an spectaculos în jurul valorii de coapte, complexe și cărnoase, cu o adâncime excelentă | |||||||||
Epocă1993 | Scor88 | Drink WindowBăutură | DescriereLa un pas scurt, cu vinuri bine echilibrate și suple, câteva stele | ||||||
DescriereLa un pas scurt, cu vinuri bine echilibrate și suple, câteva stele | |||||||||
Epocă1992 | Scor93 | Drink WindowBăutură | DescriereSezonul de creștere fin a dus la vinuri uniform bogate, cărnoase, suple și echilibrate | ||||||
DescriereSezonul de creștere fin a dus la vinuri uniform bogate, cărnoase, suple și echilibrate | |||||||||
Epocă1991 | Scor91 | Drink WindowBăutură | DescriereCultură mare, coaptă și complexă, o stea devreme, pentru a fi eclipsată de alții în acest deceniu | ||||||
DescriereCultură mare, coaptă și complexă, o stea devreme, pentru a fi eclipsată de alții în acest deceniu | |||||||||
Vinuri vechi notabile: 1987, 1986, 1985, 1984, 1978, 1974, 1970, 1968, 1958, 1951, 1941, 1936 |
Evaluări vintage: 95-100, clasic 90-94, remarcabil 85-89, foarte bun 80-84, bun 75-79, mediocru 50-74, nerecomandat
O gamă de scoruri indică o analiză preliminară bazată pe eșantioane de butoaie și / sau o eșantionare limitată a multor vinuri din recoltă neevaluate încă.
Potabilitate: „NYR” înseamnă că vinul nu a fost încă lansat „băutură” înseamnă că majoritatea vinurilor din vintage sunt gata de băut „țin” înseamnă că majoritatea vinurilor demne de vârstă nu au încă maturizat „vârful trecut” înseamnă că majoritatea vinurilor sunt declin mai degrabă decât îmbunătățire.
SURSĂ: SPECTATOR DE VIN